Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 654 | 1 731 | 88 569 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 432 | -1 400 | 62 485 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -3 538 | -4 703 | 61 770 |
Årets resultat (tkr) | -3 882 | -3 390 | -714 |
Summa tillgångar (tkr) | 106 021 | 106 989 | 106 318 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 654 | 1 731 | 88 569 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 432 | -1 400 | 62 485 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -3 538 | -4 703 | 61 770 |
Årets resultat (tkr) | -3 882 | -3 390 | -714 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 106 021 | 106 989 | 106 318 |
Tillgångar (tkr) | 106 021 | 106 989 | 106 318 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 101 | 101 | 101 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 22 084 | 22 084 | 22 084 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 83 835 | 84 804 | 84 133 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 106 021 | 106 989 | 106 318 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 26.1% | -80.9% | 70.5% |
Soliditet | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Kassalikviditet | 4.7% | 5.8% | 5.0% |
Peab Bu Drift AB ingår i en koncern med 305 bolag. Moderbolag är Peab BU Holding 3 AB och koncernmoderbolag är Peab AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.